Fiable
Tratamiento con cebos. Datos facilitados por la especialistas en termitas, Maria Teresa Moreno.
Fecha | 2017-12-07 |
Hora de vuelo | Desconocida |
Fase alada | No |
Tipo de nido | Subterráneo |
Zona | Urbana |
Temperatura | - |
Humedad madera | - |
Humedad ambiental | - |
Altura | 382.9 metros |
Latitud | 37.43572964666734 |
Longuitud | -4.61036160554352 |
Cada punto indica una ubicación aproximada donde se detectó termitas en algún momento. Si algún punto de datos está situado en una estructura existente, fue algo puramente fortuito. No necesariamente indica una infestación activa actual, pero indica que la especie fue detectada dentro del área.